主力资金近三日无数撤出这些想法股
发布日期:2025-08-02 05:08 点击次数:105
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数着落1.38%,A股成交金额较前三日增多0.31%,主力资金近三日无数净流出的想法板块共有365类,其中主力资金净流出前哨的想法板块是国企改革、新动力汽车、西部翻开采,别离净流出557.10亿元、324.42亿元、315.11亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的想法
想法板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 跌幅最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
国企改革 | -2.13 | -0.75 | -557.10 | 保利集结 | -22.91 | -14828.1 |
新动力汽车 | -2.55 | -1.18 | -324.42 | 横河精密 | -19.49 | -2799.03 |
西部翻开采 | -2.25 | -0.87 | -315.11 | 保利集结 | -22.91 | -14828.1 |
华为想法 | -1.62 | -0.24 | -293.26 | 横河精密 | -19.49 | -2799.03 |
机器东谈主想法 | -1.58 | -0.21 | -278.19 | 横河精密 | -19.49 | -2799.03 |
2025中报预增 | -2.62 | -1.24 | -253.38 | 欣贺股份 | -13.11 | -308.69 |
军工 | -2.79 | -1.41 | -253.22 | 中钨高新 | -16.63 | -60991.6 |
芯片想法 | -1.57 | -0.19 | -243.39 | 保利集结 | -22.91 | -14828.1 |
一带一起 | -2.31 | -0.93 | -234.46 | 保利集结 | -22.91 | -14828.1 |
储能 | -3.20 | -1.82 | -224.66 | 协鑫能科 | -10.43 | -38455.8 |
锂电板想法 | -3.93 | -2.55 | -221.18 | 雅化集团 | -11.69 | -62194.5 |
DeepSeek想法 | -1.57 | -0.19 | -219.12 | 中钨高新 | -16.63 | -60991.6 |
东谈主民币贬值受益 | -2.02 | -0.64 | -213.45 | 四方精创 | -14.57 | -121353 |
央企国企改革 | -2.44 | -1.06 | -211.86 | ST救急 | -16.02 | 5367.52 |
比亚迪想法 | -2.51 | -1.14 | -201.56 | 横河精密 | -19.49 | -2799.03 |
(著述开首:证券时报网)
下一篇:没有了